2016年10月29日星期六

2016-10-29 iPhone 7 / 7 Plus 回收價

歡迎【買家 / 賣家】在此報價!

iPhone 7 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $5080 / $5100 / $5,120 / $5,100
128G: ~$5,900 / $5,930 / $6,020 / $5,930 / $5,800
256G: ~$6,550 / $6,550 / $6,250 / $6,250 / $6,250
iPhone 7 32G 128G 256G 零售價:$5588 $6388 $7188



iPhone 7 Plus 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $6,380 / 6,200 / $6,180 / $6,200
128G: ~$7,520 / $7,450 / $7,120 / $7,050 / $7,080
256G: ~$8,220 / $8,150 / $8,200 / $7,950 / $8,200
iPhone 7 Plus 32G 128G 256G 零售價:$6588 $7388 $8288


市場價格非常波動,所有資料僅供參考!
華強北批發價,  《《《  蘋果產品買賣專區  》》》 

沒有留言:

發佈留言