2016年10月19日星期三

2016-10-19 iPhone 7 / 7 Plus 回收價

歡迎【買家 / 賣家】在此報價!

iPhone 7 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $5150 / $5360 / $5,400 / $5,300
128G: ~$6,310 / $6,150 / $5,950 / $6,100 / $5,880
256G: ~$6,900 / $6,550 / $6,300 / $6,350 / $6,300
iPhone 7 32G 128G 256G 零售價:$5588 $6388 $7188



iPhone 7 Plus 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $6,600 / 6,750 / $6,860 / $6,640
128G: ~$7,960 / $7,880 / $7,580 / $7,600 / $7,450
256G: ~$8,750 / $8,650 / $8,200 / $8,300 / $8,250
iPhone 7 Plus 32G 128G 256G 零售價:$6588 $7388 $8288


市場價格非常波動,所有資料僅供參考!
華強北批發價,  《《《  蘋果產品買賣專區  》》》 

沒有留言:

發佈留言