2016年10月23日星期日

2016-10-23 iPhone 7 / 7 Plus 回收價

歡迎【買家 / 賣家】在此報價!

iPhone 7 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $5180 / $5380 / $5,420 / $5,300
128G: ~$6,250 / $6,220 / $6,000 / $6,150 / $5,900
256G: ~$6,800 / $6,600 / $6,350 / $6,350 / $6,300
iPhone 7 32G 128G 256G 零售價:$5588 $6388 $7188



iPhone 7 Plus 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $6,580 / 6,750 / $6,880 / $6,730
128G: ~$7,850 / $7,800 / $7,580 / $7,550 / $7,440
256G: ~$8,620 / $8,600 / $8,220 / $8,380 / $8,300
iPhone 7 Plus 32G 128G 256G 零售價:$6588 $7388 $8288


市場價格非常波動,所有資料僅供參考!
華強北批發價,  《《《  蘋果產品買賣專區  》》》 

沒有留言:

發佈留言