2016年10月15日星期六

2016-10-15 iPhone 7 / 7 Plus 回收價

歡迎【買家 / 賣家】在此報價!

iPhone 7 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $5,250 / $5360 / $5,400 / $5,250
128G: ~$6,300 / $6,060 / $5,920 / $6,050 / $5,850
256G: ~$6,950 / $6,600 / $6,350 / $6,400 / $6,350
iPhone 7 32G 128G 256G 零售價:$5588 $6388 $7188



iPhone 7 Plus 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $6,700 / 6,720 / $6,750 / $6,620
128G: ~$8,300 / $7,920 / $7,520 / $7,720 / $7,450
256G: ~$9,300 / $8,640 / $8,080 / $8,220 / $8,120
iPhone 7 Plus 32G 128G 256G 零售價:$6588 $7388 $8288


市場價格非常波動,所有資料僅供參考!
華強北批發價,  《《《  蘋果產品買賣專區  》》》 

沒有留言:

發佈留言