2014年9月30日星期二

2014-09-30 iPhone 6 / 6 Plus 收機參考價

歡迎【買家 / 賣家】在此報價! ***ST LIVE***

iPhone 6 香港行貨 (太空灰/銀色/金色)
16 GB: ~$6,500 - $6,800
64 GB: ~$7,200 - $7,500
128 GB: ~$7,400 - $7,600
iPhone 6 16G 64G 128G 零售價:$5588 $6388 $7188

iPhone 6 Plus 香港行貨 (太空灰/銀色/金色)
16 GB: ~$7,800 / $7,500 / $8,100
64 GB: ~$9,500 / $9,200 / $10,300
128 GB: ~$10,500 / $9,800 / $11,200
iPhone 6 Plus 16G 64G 128G 零售價:$6388 $7188 $8088

市場價格非常波動,所有資料僅供參考!

華強北批發價,  《《《  蘋果產品買賣專區  》》》 

沒有留言:

發佈留言