2014年9月25日星期四

2014-09-25 iPhone 6 / 6 Plus 收機參考價

歡迎【買家 / 賣家】在此報價! ***ST LIVE***

iPhone 6 香港行貨 (太空灰/銀色/金色)
16 GB: ~$5,900 - $6,100
64 GB: ~$6,700 - $7,100
128 GB: ~$7,200 - $7,400
iPhone 6 16G 64G 128G 零售價:$5588 $6388 $7188

iPhone 6 Plus 香港行貨 (太空灰/銀色/金色)
16 GB: ~$7,500 - $8,100
64 GB: ~$9,000 - $10,000
128 GB: ~$10,000 - $11,000
iPhone 6 Plus 16G 64G 128G 零售價:$6388 $7188 $8088

市場價格非常波動,所有資料僅供參考!

華強北手機批發價

沒有留言:

發佈留言