2014年9月20日星期六

2014-09-20 iPhone 6 / 6 Plus 收機參考價

歡迎【買家 / 賣家】在此報價! ***ST LIVE***

iPhone 6 香港行貨 (太空灰/銀色/金色)
16 GB: ~$8,000 - $8,200
64 GB: ~$8,200 - $8,500
128 GB: ~$8,600 - $9,000
iPhone 6 16G 64G 128G 零售價:$5588 $6388 $7188

iPhone 6 Plus 香港行貨 (太空灰/銀色/金色)
16 GB: ~$13,000 - $14,000
64 GB: ~$14,000 - $16,000
128 GB: ~$15,000 - $17,000
iPhone 6 Plus 16G 64G 128G 零售價:$6388 $7188 $8088

市場價格非常波動,所有資料僅供參考!

华强北水货手机报价

沒有留言:

發佈留言