2016年12月5日星期一

2016-12-05 iPhone 7 / 7 Plus 回收價

歡迎【買家 / 賣家】在此報價!

iPhone 7 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $4,920 / $4,930 / $5,080 / $4,980
128G: ~$5,720 / $5,720 / $5,700 / $5,720 / $5,800
256G: ~$6,550 / $6,300 / $6,000 / $6,080 / $6,100
iPhone 7 32G 128G 256G 零售價:$5588 $6388 $7188



iPhone 7 Plus 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $6,230 / 6,230 / $6,130 / $6,130
128G: ~$6,900 / $7,020 / $6,950 / $6,930 / $7,000
256G: ~$7,950 / $7,950 / $7,900 / $7,900 / $8,080
iPhone 7 Plus 32G 128G 256G 零售價:$6588 $7388 $8288


市場價格非常波動,所有資料僅供參考!
華強北批發價,  《《《  蘋果產品買賣專區  》》》 

沒有留言:

發佈留言