2016年11月19日星期六

2016-11-19 iPhone 7 / 7 Plus 回收價

歡迎【買家 / 賣家】在此報價!

iPhone 7 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $4,920 / $4,900 / $4,950 / $4,900
128G: ~$5,730 / $5,730 / $5,650 / $5,730 / $5,780
256G: ~$6,620 / $6,400 / $6,080 / $6,100 / $6,100
iPhone 7 32G 128G 256G 零售價:$5588 $6388 $7188



iPhone 7 Plus 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $6,200 / 6,200 / $6,300 / $6,200
128G: ~$7,380 / $7,250 / $7,070 / $7,160 / $7,230
256G: ~$8,320 / $8,180 / $8,180 / $8,180 / $8,180
iPhone 7 Plus 32G 128G 256G 零售價:$6588 $7388 $8288


市場價格非常波動,所有資料僅供參考!
華強北批發價,  《《《  蘋果產品買賣專區  》》》 

沒有留言:

發佈留言