2016年9月29日星期四

2016-09-29 iPhone 7 / 7 Plus 回收價

歡迎【買家 / 賣家】在此報價!

iPhone 7 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $5,820 / $5,500 / $5,550 / $5,400
128G: ~$6,500 / $6,250 / $5,950 / $5,950 / $5,900
256G: ~$7,200 / $7,000 / $6,700 / $6,900 / $6,700
iPhone 7 32G 128G 256G 零售價:$5588 $6388 $7188



iPhone 7 Plus 香港行貨 (亮黑/黑/銀/金/粉)
32G: ~$ - / $7,250 / $7,050 / $7,100 / $6,750
128G: ~$9,300 / $8,400 / $8,000 / $8,150 / $7,800
256G: ~$9,700 / $8,550 / $8,100 / $8,300 / $7,900
iPhone 7 Plus 32G 128G 256G 零售價:$6588 $7388 $8288


市場價格非常波動,所有資料僅供參考!
華強北批發價,  《《《  蘋果產品買賣專區  》》》 

沒有留言:

發佈留言